Sraith modúl sár-toilleora

Cur Síos Achomair:

Friotaíocht inmheánach íseal

Dlús ardchumhachta

Saolré Ultrafhada

Glas agus neamhdhíobhálach don chomhshaol

Ard-shlándáil

Dlús ard fuinnimh


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

PARAIMÉADAIRÍ TÁIRGE

 SONRAÍOCHTAÍ  CINEÁL CEALL  STRUCHTÚR ESR²(mΩ) RÁTAITHEVOLTAS(V) RÁTAITHETOILLEAMH(F) TOISÍF*L*A(mm)
M23W-018-0500 φ60 3000F 1P6S ≤2.1 18 500 418*68*179
M35W-048-0562 φ60 3000F 3P16S ≤1.8 48 562 446*597*157.2
M23W-054-0166/178 φ60 3000F/3200F 1P18S ≤6 54 166/178 416.2*190*179.2
M23W-054-0188 φ60 3400F 1P18S ≤6 54 188 416.2*190*179.2
M23W-054-0166P φ60 P3000F 1P18S ≤3 54 166 416.2*190*179.2
M13W-096-0093 φ60 3000F 1P32S ≤10.75 96 93 520*259*187.86
M22W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 434*606*156
M22W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 62~70 434*606*156
M25W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 446*610*156.8
M25W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 60~70 446*610*156.8
M25W-144-0025 φ46 1200F 1P48S ≤34.56 144 25 349.5*467.5*145.6
M35W-144-0062 φ60 3000F 1P48S ≤7.50 144 62 446*597*156
M14S-174-0006 φ35 360F 1P58S ≤120 174 6 391*234*77
M12S-174-0010 φ35 600F 1P58S ≤205 174 10 550*110*260

NÓTAÍ:

Cód 1 ----- Cód ranga mór

M: Modúl

Cód 2 ----- Cód cothromúcháin

0: Neamhchothrom; 1: Cothromú friotaíochta; 2: Comparadóir (úsáid inmheánach an phláta cothromaíochta);

3: Cumarsáid (rialtóir CMS); 4: Le ciorcad muirir;

Cód 3 ----- Cód Shell

0: Gan sliogán; 1: Sliogán lúibín plaisteach; 2: Sliogán miotail leatháin;

3: Tithíocht cóimhiotal alúmanaim; 4: Blaosc séalaithe plaisteach; 5: Blaosc busbar cruachta;

Cód 4 ----- Cód críochfoirt

W: Cill ceann cothrom; T: Cill snáithe; S: Cill 35 / modh táthúcháin

Pointe cód 5~7 ----- Cód voltais

030: 30V; 054: 54V; 120: 120V; 006: 6V;

Códphointe 8~11 -----Cód acmhainne

0150: 150F; 0178: 178F; 6400: 6400F;


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í